Zur dauerhaften Sanierung von schadhaften Fahrbahnoberflächen
Technische Details stationäre Ausführung:
| Bezeichnung | SPM40 | SPM50 | SPM66 | SPM80 |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. SPM Gas | 83440 0000 | 83450 0000 | 83466 0000 | 83480 0000 |
| Artikel-Nr. SPM ÖL | 83440 0100 | 83450 0100 | 83466 0100 | 83480 0100 |
| Dieselmotortyp | Kubota D1505 | Kubota D1505 | Kubota D1505 | Kubota D1505 |
| Dieselmotorleistung | 26 kW bei 3.000/min | 26 kW bei 3.000/min | 26 kW bei 3.000/min | 26 kW bei 3.000/min |
| Gesamter Splittbehälterinhalt |
ca. 4.000 l | ca. 5.000 l | ca. 6.600 l | ca. 8.000 l |
| Bitumentankinhalt | ca. 1.300 l | ca. 1.300 l | ca. 1.300 l | ca. 1.300 l |
| Arbeitsradius Ausleger ca. |
3.800 mm | 3.800 mm | 3.800 mm | 3.800 mm |
| Länge ca. | 5.000 mm | 5.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Breite ca. | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Höhe ca. | 2.200 mm | 2.400 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Eigengewicht ca. | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.600 kg | 4.000 kg |
| Zubehör: | ||||
| Vier Abstellfüße mit Kurbel (für leere Maschine) | Artikel-Nr. 83440 6800 | |||
| Klappdach mit Plane | Artikel-Nr. 83440 6500 | |||
| Wasserpumpe elektrisch mit Wassertank 250 l | Artikel-Nr. 83440 6600 | |||
Technische Änderungen vorbehalten!
Technische Details Ausführung auf Einachsanhänger-Fahrgestell
mit Druckluftbremsanlage und DIN-Zugöse:
| Bezeichnung | SPMT-3102 |
|---|---|
| Artikel-Nr. SPM Gas | 83431 0000 |
| Artikel-Nr. SPM ÖL | – |
| Dieselmotortyp | Kubota D1505 |
| Dieselmotorleistung | 26 kW bei 3.000/min |
| Bitumentankinhalt | ca. 1.000 l |
| Arbeitsradius Ausleger ca. |
3.800 mm |
| Länge ca. | 4.200 mm |
| Breite ca. | 2.450 mm |
| Höhe ca. | 2.500 mm |
| Eigengewicht ca. | 2.450 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Zubehör: | |
| Wasserpumpe elektrisch mit Wassertank 150 l | Artikel-Nr. 83431 66 00 |
Technische Änderungen vorbehalten!
Mit Einstellung des Herrn Maximilian Straßmayr, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer der Straßmayr GmbH Adlwang Österreich, der bei uns den Posten des technischen Leiters im Bereich der Bitumenemulsions- und der Patchtechnik innehat, haben wir unser Team weiter verstärkt und zusätzliches Know-how gewonnen.